44 Vehículos coinciden:
- Todo el stock
MINI COOPER
| Marca: | Mini |
| Año: | 2000 |
| Kilómetros: | 31.000 km |
| Cilindrada: | 1300 cm3 |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| Color exterior: | Azul |
| Precio: | 27.500€ |
Precio :
26.990€
Land Rover Defender 2012 122cv SW E
| Marca: | Land Rover |
| Modelo: | Defender |
| Año: | 02/2012 |
| Versión: | 90 |
| Kilómetros: | 95626 |
| Cilindrada: | 2198 |
| Combustible: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Color exterior: | Verde |
| Precio: | 47.850€ |
Precio :
46.800€
JEEP WRANGLER SPORT 200CV
| Marca: | Jeep |
| Modelo: | Wrangler |
| Año: | 2015 |
| Kilómetros: | 82000 |
| Combustible: | Diesel |
| Color exterior: | Gris |
| Precio: | 32.500€ |
Precio :
32.000€
BMW Z4 S drive 2.0i A
| Marca: | BMW |
| Año: | 10/2019 |
| Versión: | 2.0 Sdrive iA |
| Kilómetros: | 42000 |
| Cilindrada: | 2.O |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Automatico |
| Color exterior: | Blanco |
| Precio: | 36.900€ |
Precio :
36.800€
PORSCHE CAYENNE GTS
| Marca: | Porsche |
| Versión: | 08/2017 |
| Kilómetros: | 102000 |
| Cilindrada: | 3.6 |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Tiptronic |
| Color exterior: | Rojo |
| Precio: | 54.900€ |
Precio :
51.500€
PORSCHE MACAN 2.0 245cv
| Marca: | Porsche |
| Modelo: | Macan |
| Año: | 12/2018 |
| Versión: | 2.0 245cv |
| Kilómetros: | 62000 |
| Cilindrada: | 2.0 |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | PDK |
| Color exterior: | Azul |
| Precio: | 57.950€ |
Precio :
55.500€
FORD ESCORT MKII RS
| Marca: | Ford |
| Año: | 01/1976 |
| Kilómetros: | 3000 |
| Combustible: | Gasolina |
| Color exterior: | Blanco |
| Precio: | 75.800€ |
Precio :
61.900€
PORSCHE 718 GT4 RS
| Marca: | Porsche |
| Modelo: | 718 |
| Año: | 02/23 |
| Versión: | GT4 RS |
| Kilómetros: | 5500 |
| Cilindrada: | 4.0 |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | PDK |
| Color exterior: | Negro |
| Precio: | 212.982€ |
Precio :
212.982€
PORSCHE 718 RS SPYDER
| Marca: | Porsche |
| Modelo: | 718 |
| Año: | 02/24 |
| Versión: | RS SPYDER |
| Kilómetros: | 5800 |
| Cilindrada: | 4.0 |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | PDK |
| Color exterior: | Plata |
| Precio: | 195.000€ |
Precio :
193.982€
MERCDES SL AMG 55 4matic aut.
| Marca: | Mercedes |
| Modelo: | SL 63 AMG |
| Año: | 04/2023 |
| Versión: | SL 55 AMG 4matic |
| Kilómetros: | 2400 |
| Cilindrada: | 4.0 |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Automatico 9 vel. |
| Color exterior: | Gris |
| Precio: | 157.900€ |
Precio :
158.500€