8 Vehículos coinciden:
- Todo el stock
Audi A6 Allroad Quattro 3.0TDI

Marca: | Audi |
Modelo: | A6 |
Año: | 2018 |
Versión: | Allroad |
Kilómetros: | 41800 |
Cilindrada: | 3000 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Tiptronic |
Color exterior: | Negro |
Precio: | 46.964€ |
Precio :
46.964€
Bmw Z4 M coupé

Marca: | BMW |
Modelo: | Z4 M |
Año: | 2009 |
Kilómetros: | 44900 |
Cilindrada: | 343 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Color exterior: | Negro |
Precio: | 43.334€ |
Precio :
43.334€
Porsche 911 3.3 Turbo

Marca: | Porsche |
Modelo: | 911 Turbo |
Año: | 03/1986 |
Versión: | Coupe |
Kilómetros: | 117.000 |
Cilindrada: | 3.299 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Color exterior: | Gris |
Precio: | 127.000€ |
Precio :
127.000€
Mini Cooper

Marca: | Mini |
Modelo: | cooper |
Año: | 02/1999 |
Kilómetros: | 47500 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Color exterior: | Azul |
Precio: | 11.000€ |
Precio :
11.000€
PORSCHE 928 S

Marca: | Porsche |
Modelo: | 928 |
Año: | 1985 |
Kilómetros: | 104000 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Rojo |
Precio: | 26.226€ |
Precio :
26.226€
Mercedes A45 AMG

Marca: | Mercedes |
Modelo: | A45 AMG |
Año: | 2016 |
Kilómetros: | 33000 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Gris |
Precio: | 49.500€ |
Precio :
49.500€
Lamborghini Murcielago

Marca: | Lamborghini |
Modelo: | Murcielago |
Año: | 07/2002 |
Versión: | Veil Side |
Kilómetros: | 23000 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Color exterior: | Amarillo |
Precio: | 222.222€ |
Precio :
222.222€
Audi RS3

Marca: | Audi |
Modelo: | RS3 |
Año: | 2019 |
Kilómetros: | 25000 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | S-TRONIC |
Color exterior: | Negro |
Precio: | 49.500€ |
Precio :
49.500€