37 Vehículos coinciden:
- Todo el stock
MASERATI Levante 430 GranSport S Aut.

Marca: | Maserati |
Modelo: | Levante |
Año: | 2019 |
Versión: | 430 GranSport S Aut. |
Kilómetros: | 57.000 km |
Cilindrada: | 2.979 cm3 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Negro |
Precio: | 87.000€ |
Precio :
87.000€
MASERATI Ghibli Diesel Aut. 275

Marca: | Maserati |
Modelo: | Ghibli |
Año: | 2015 |
Versión: | Diesel |
Kilómetros: | 177.000 km |
Cilindrada: | 2.987 cm3 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Negro/Metalizado |
Precio: | 42.000€ |
Precio :
42.000€
LAND-ROVER Range Rover Sport 3.0SDV6 HSE Dynamic 306 Aut.

Marca: | Land Rover |
Modelo: | Range Rover |
Año: | 2015 |
Versión: | Sport |
Kilómetros: | 94.800 km |
Cilindrada: | 2.993 cm3 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Negro |
Precio: | 42.800€ |
Precio :
42.800€
PORSCHE Panamera Turbo Aut.

Marca: | Porsche |
Modelo: | Panamera |
Versión: | Turbo Aut. |
Kilómetros: | 127.000 km |
Cilindrada: | 4.806 cm3 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Marrón Metalizado |
Precio: | 44.000€ |
Precio :
44.000€
NISSAN 370Z 3.7 NISMO

Marca: | Nissan |
Modelo: | 370Z |
Año: | 2015 |
Versión: | 3.7 NISMO |
Kilómetros: | 44.500 km |
Cilindrada: | 3.696 cm3 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Color exterior: | Negro |
Precio: | 45.300€ |
Precio :
45.300€
LAND-ROVER Range Rover Evoque 2.0 Si4 Autobiography 4WD

Marca: | Land Rover |
Modelo: | Range Rover Evoque |
Año: | 2017 |
Versión: | 2.0 Si4 |
Kilómetros: | 11.000 km |
Cilindrada: | 1999 cm3 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Rojo |
Precio: | 42.450€ |
Precio :
42.450€
AUDI A7 RS7 Sportback 4.0TFSI quattro tiptronic

Marca: | Audi |
Modelo: | A7 |
Año: | 2015 |
Versión: | RS/ 4.0TFSI quattro tiptronic |
Kilómetros: | 103.000 km |
Cilindrada: | 3.993 cm3 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Negro |
Precio: | 59.900€ |
Precio :
59.900€
PORSCHE 911 Carrera 4S Coupé

Marca: | Porsche |
Modelo: | 911 |
Año: | 2006 |
Versión: | Carrera 4S Coupé |
Kilómetros: | 89.000 km |
Cilindrada: | 3.824 cm3 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Color exterior: | Rojo |
Precio: | 62.500€ |
Precio :
62.500€
PORSCHE 911 Coupé

Marca: | Porsche |
Modelo: | 911 |
Año: | 09/1974 |
Versión: | Coupé |
Kilómetros: | 78.000 km |
Cilindrada: | 2.687 cm3 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Color exterior: | Amarillo |
Precio: | 68.500€ |
Precio :
68.500€
AUDI A4 RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic

Marca: | Audi |
Modelo: | A4 |
Año: | 2018 |
Versión: | RS4 Avant 2.9 TFSI quattro tiptronic |
Kilómetros: | 71.000 km |
Cilindrada: | 2.894 cm3 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Rojo |
Precio: | 68.000€ |
Precio :
68.000€
AUDI Q5 40 TDI S line quattro-ultra S tronic 140kW

Marca: | Audi |
Modelo: | Q5 |
Año: | 2019 |
Versión: | 40 TDI S line quattro-ultra tronic 140kW |
Kilómetros: | 93.000 km |
Cilindrada: | 1.968 cm3 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automatico |
Color exterior: | Blanco |
Precio: | 37.900€ |
Precio :
37.900€
PORSCHE 912

Marca: | Porsche |
Modelo: | 912 |
Año: | 02/1968 |
Kilómetros: | 91.000 km |
Cilindrada: | 1.582 cm3 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Color exterior: | Rojo |
Precio: | 91.000€ |
Precio :
91.000€